event burgee venue burgee

JSM 2012 Laser

Råå Jolleklubb

Results as of 13:17 on June 29, 2012

Laser Radial Klass

Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 31, Scoring system: Appendix A
Rank Plakett Klass Nat Segelnummer Rorsman Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Total Nett
1st Guld Flicka Laser Radial SWE 202413 Julia Carlsson HJBK (32.0 DNF) 3.0 6.0 2.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 5.0 61.0 29.0
2nd Guld Pojke Laser Radial SWE 195805 Victor Abenius NäYC (32.0 DNF) 1.0 1.0 7.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 8.0 65.0 33.0
3rd Silver Pojke Laser Radial SWE 197741 Johannes Pettersson MOSS (32.0 DNF) 6.0 4.0 4.0 6.0 1.0 6.0 8.0 6.0 5.0 10.0 88.0 56.0
4th Brons Pojke Laser Radial SWE 201655 Petter Barreng VÄKK (32.0 DNF) 5.0 7.0 5.0 5.0 6.0 9.0 6.0 8.0 7.0 2.0 92.0 60.0
5th Laser Radial SWE 167623 Albin Boman BRSS (32.0 DNF) 2.0 2.0 32.0 OCS 3.0 5.0 4.0 1.0 1.0 8.0 3.0 93.0 61.0
6th Laser Radial SWE 194930 Henrik Abrahamsson LJS (32.0 DNF) 8.0 5.0 3.0 10.0 4.0 5.0 7.0 4.0 6.0 9.0 93.0 61.0
7th Laser Radial SWE 197345 Lukas Bergman KSSS (32.0 DNF) 4.0 8.0 1.0 1.0 7.0 1.0 4.0 14.0 4.0 32.0 OCS 108.0 76.0
8th Silver Flicka Laser Radial SWE 183096 Beata Törneman STSS (32.0 DNF) 9.0 9.0 6.0 9.0 10.0 7.0 9.0 7.0 10.0 1.0 109.0 77.0
9th Brons Flicka Laser Radial SWE 199052 Lovisa Karlsson HJBK (32.0 DNF) 7.0 3.0 32.0 OCS 7.0 8.0 8.0 5.0 5.0 3.0 7.0 117.0 85.0
10th Laser Radial SWE 196987 Klara Wester LESS (32.0 DNF) 11.0 12.0 8.0 12.0 18.0 11.0 11.0 9.0 9.0 6.0 139.0 107.0
11th Laser Radial SWE 185172 Simon Karlsson GKSS (32.0 DNC) 10.0 10.0 10.0 8.0 13.0 13.0 10.0 11.0 12.0 14.0 143.0 111.0
12th Laser Radial SWE 195793 Emma Pettersson MOSS 1.0 12.0 11.0 9.0 11.0 11.0 18.0 12.0 12.0 (22.0) 15.0 134.0 112.0
13th Laser Radial SWE 196657 Wilhelm Kark NSS (32.0 DNC) 32.0 DNC 14.0 16.0 15.0 9.0 12.0 18.0 10.0 11.0 4.0 173.0 141.0
14th Laser Radial SWE 123076 Tore Walldén STOSS (32.0 DNF) 14.0 13.0 15.0 14.0 14.0 16.0 20.0 15.0 13.0 19.0 185.0 153.0
15th Laser Radial SWE 132161 Robin Nilsson NÄBK (32.0 DNC) 19.0 17.0 14.0 17.0 16.0 10.0 14.0 13.0 17.0 18.0 187.0 155.0
16th Laser Radial SWE 200922 Kajsa Mattsson GKSS (32.0 DNF) 15.0 23.0 13.0 13.0 12.0 15.0 16.0 23.0 15.0 12.0 189.0 157.0
17th Laser Radial SWE 194630 William Sjöström STOSS 2.0 16.0 19.0 19.0 (23.0) 21.0 17.0 13.0 17.0 21.0 17.0 185.0 162.0
18th Laser Radial SWE 184179 Victor Agemalm SIBK (32.0 DNC) 32.0 DNC 15.0 12.0 18.0 15.0 14.0 19.0 16.0 16.0 16.0 205.0 173.0
19th Laser Radial SWE 200921 Alexander Persson SIBK (32.0 DNF) 13.0 16.0 17.0 19.0 22.0 20.0 15.0 19.0 23.0 24.0 220.0 188.0
20th Laser Radial SWE 195791 Therecia Lindqvist KSSS (32.0 DNC) 32.0 DNC 18.0 11.0 16.0 19.0 19.0 17.0 18.0 19.0 21.0 222.0 190.0
21st Laser Radial SWE 172341 Albin Olsson RJK (32.0 DNC) 32.0 DNC 21.0 18.0 20.0 17.0 32.0 DNC 21.0 22.0 18.0 11.0 244.0 212.0
22nd Laser Radial SWE 195768 Linda Bengtsson MOSS (32.0 DNC) 17.0 20.0 20.0 22.0 20.0 21.0 23.0 21.0 20.0 29.0 245.0 213.0
23rd Laser Radial SWE 183094 Einar Persson CHSS (32.0 DNF) 32.0 DNS 26.0 21.0 21.0 23.0 23.0 22.0 20.0 14.0 22.0 256.0 224.0
24th Laser Radial SWE 185598 Victor Greve ÖSS (32.0 DNF) 20.0 22.0 22.0 25.0 24.0 26.0 24.0 24.0 25.0 25.0 269.0 237.0
25th Laser Radial SWE 142051 Erik Jansson UKF (32.0 DNF) 18.0 24.0 32.0 OCS 26.0 25.0 25.0 26.0 27.0 28.0 23.0 286.0 254.0
26th Laser Radial SWE 159306 Maja Lindborg RJK (32.0 DNF) 32.0 DNF 25.0 23.0 24.0 26.0 27.0 25.0 26.0 27.0 27.0 294.0 262.0
27th Laser Radial SWE 195807 Andreas Loo STOSS (32.0 DNF) 32.0 DNC 32.0 DNC 24.0 32.0 DNC 32.0 DNC 22.0 28.0 29.0 24.0 20.0 307.0 275.0
28th Laser Radial SWE 198436 Karl Kröjtz MOSS (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 28.0 29.0 28.0 29.0 13.0 319.0 287.0
29th Laser Radial SWE 76922 Casper Österlind LERSS (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 24.0 27.0 25.0 26.0 28.0 322.0 290.0
30th Laser Radial SWE 181469 Sophia Lundberg WBS (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 26.0 346.0 314.0
31st Laser Radial SWE 195231 Marcus Magnusson NäYC (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 352.0 320.0

Seglingsledare: Niclas Nordén

www.rjk.net

www.juniorsm.se
rjk@telia.com

Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com