event burgee venue burgee

ILCA Master Swedish Campionships & EurILCA Master Series 2026

Ystads Segelsällskap

Results are final as of 15:46 on August 30, 2026

ILCA6 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 34, Scoring system: Appendix A
Rank Class Helm SailNat SailNo Club Country Gender YOB Cat R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st ILCA6 Anders Mattsson SWE 220632 Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb Sverige M 1969 Grand Master 1.0 (7.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 13.0 6.0
2nd ILCA6 Ulf Myrin SWE 215255 Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb Sverige M 1964 Grand Master (35.0 OCS) 2.0 2.0 2.0 1.0 5.0 47.0 12.0
3rd ILCA6 Fredrik Wallander SWE 213745 Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb Sverige M 1972 Master 2.0 1.0 (6.0) 4.0 3.0 2.0 18.0 12.0
4th ILCA6 Teresa Enander SWE 212708 Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb Sverige F 1979 Master 6.0 3.0 3.0 3.0 6.0 (7.0) 28.0 21.0
5th ILCA6 Micael Lundgren SWE 215225 Lommabuktens Seglarklubb Sverige M 1956 Great Grand Master 3.0 (8.0) 5.0 5.0 5.0 4.0 30.0 22.0
6th ILCA6 Mats Wannfors SWE 222495 Boo Segelsällskap Sverige M 1972 Master 5.0 4.0 4.0 6.0 (35.0 OCS) 9.0 63.0 28.0
7th ILCA6 Robert Huhn SWE 215558 Mälarhöjdens Kanotsällskap Sverige M 1962 Grand Master 4.0 5.0 9.0 7.0 (35.0 OCS) 8.0 68.0 33.0
8th ILCA6 Eric Llull DEN 219042 Jolle Kolle Frankrike M 1979 Master 10.0 (18.0) 10.0 9.0 4.0 3.0 54.0 36.0
9th ILCA6 Ola Qviberg SWE 193201 Boo Segelsällskap Sverige M 1979 Master 9.0 9.0 8.0 8.0 (11.0) 6.0 51.0 40.0
10th ILCA6 Max Maupoix SWE 212715 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Sverige M 1958 Great Grand Master (15.0) 11.0 14.0 13.0 8.0 10.0 71.0 56.0
11th ILCA6 Per Ernfors SWE 163857 Edsvikens Seglarskola Jolle Sverige M 1966 Grand Master 18.0 16.0 12.0 10.0 12.0 (35.0 DNS) 103.0 68.0
12th ILCA6 Jacob Henriksson SWE 217223 Lommabuktens Seglarklubb Sverige M 1965 Grand Master 14.0 17.0 13.0 14.0 10.0 (35.0 DNS) 103.0 68.0
13th ILCA6 Kristian Sundborn SWE 222476 Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb Sverige M 1965 Grand Master 7.0 12.0 7.0 11.0 (35.0 DNS) 35.0 DNS 107.0 72.0
14th ILCA6 Lars Westerlind SWE 196221 Korshamns Båtklubb Sverige M 1948 Legend 21.0 13.0 15.0 18.0 7.0 (35.0 DNS) 109.0 74.0
15th ILCA6 Claes Nordgren SWE 184988 Lommabuktens Seglarklubb Sverige M 1950 Legend 20.0 14.0 18.0 15.0 9.0 (35.0 DNS) 111.0 76.0
16th ILCA6 Matilda Salminen Meyer SWE 198547 Segelsällskapet Pinhättan (SSP) Sverige F 1992 Apprentice Master 11.0 10.0 11.0 12.0 (35.0 DNS) 35.0 DNS 114.0 79.0
17th ILCA6 Tomas Hansson SWE 222536 Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb Sverige M 1964 Grand Master 8.0 6.0 (35.0 DNS) 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 154.0 119.0
18th ILCA6 Peter Ottesen DEN 222589 JolleKolle Danmark M 1966 Grand Master 13.0 (35.0 DNS) 17.0 19.0 35.0 DNS 35.0 DNS 154.0 119.0
19th ILCA6 Peter Degerfeldt SWE 217224 Mälarhöjdens Kanotsällskap Sverige M 1969 Grand Master 16.0 (35.0 DNS) 21.0 17.0 35.0 DNS 35.0 DNS 159.0 124.0
20th ILCA6 Lars Salminen SWE 184016 Segelsällskapet Pinhättan (SSP) Sverige M 1959 Great Grand Master 17.0 15.0 (35.0 DNS) 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 172.0 137.0
21st ILCA6 Henning Ibsen DEN 219881 Præstø Sejlklub Danmark M 1960 Great Grand Master 19.0 (35.0 DNS) 16.0 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 175.0 140.0
22nd ILCA6 Eric Lundh SWE 220787 Boo Segelsällskap Sverige M 1974 Master (35.0 OCS) 35.0 DNS 20.0 16.0 35.0 DNS 35.0 DNS 176.0 141.0
23rd ILCA6 Mikael Winander SWE 208533 Mälarhöjdens Kanotsällskap Sverige M 1972 Master 12.0 (35.0 DNS) 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 187.0 152.0
24th ILCA6 Mats Göthlin SWE 207532 Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb Sverige M 1945 Legend (35.0 DNF) 35.0 DNS 19.0 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 194.0 159.0
25th ILCA6 Ann Loren SWE 211973 Mälarhöjdens Kanotsällskap Sverige F 1960 Great Grand Master 22.0 (35.0 DNS) 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 197.0 162.0
26th ILCA6 Barry Spradbrow NOR 201278 Kongelig Norsk Seilforening KNS Australien M 1945 Legend (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 210.0 175.0
26th ILCA6 Bengt Carlsson SWE 143511 Sotefjordens Segelsällskap Sverige M 1944 Legend (35.0 DNS) 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 210.0 175.0
26th ILCA6 Hans Mark SWE 211969 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Sverige M 1961 Great Grand Master (35.0 DNS) 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 210.0 175.0
26th ILCA6 Helena Ronnkvist NOR 213841 KNS - Kongelig Norsk Seilforening Sverige F 1965 Grand Master (35.0 DNF) 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 210.0 175.0
26th ILCA6 Jens Jensen SWE 190940 Ålstens Båtsällskap Sverige M 1953 Great Grand Master (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 210.0 175.0
26th ILCA6 Jens Bertelsen DEN 209921 Praesto Sejlklub Danmark M 1959 Great Grand Master (35.0 DNS) 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 210.0 175.0
26th ILCA6 Morten Danny Lie NOR 220690 KNS Norge M 1956 Great Grand Master (35.0 DNS) 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 210.0 175.0
26th ILCA6 Olle Jeber SWE 210196 Strömstads Segelsällskap Sverige M 1957 Great Grand Master (35.0 DNS) 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 210.0 175.0
26th ILCA6 Yuri Schwartz SWE 208417 Umeå Segelsällskap Sverige M 1974 Master (35.0 OCS) 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 35.0 DNS 210.0 175.0

ILCA7 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
Rank Class Helm SailNat SailNo Club Country Gender YOB Cat R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st ILCA7 Magnus Nilsson SWE 216181 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Sverige M 1978 Master 1.0 2.0 (3.0) 3.0 3.0 1.0 13.0 10.0
2nd ILCA7 Philip Claesson SWE 226931 Marstrands Segelsällskap Sverige M 1993 Apprentice Master 2.0 3.0 (5.0) 1.0 1.0 4.0 16.0 11.0
3rd ILCA7 Simon Lundmark SWE 205324 Borstahusens Segelsällskap Sverige M 1996 Apprentice Master 3.0 (36.0 OCS) 4.0 4.0 2.0 2.0 51.0 15.0
4th ILCA7 Tomas Nordqvist SWE 219904 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Sverige M 1961 Great Grand Master 4.0 1.0 1.0 (5.0) 5.0 5.0 21.0 16.0
5th ILCA7 Viktor Karlsson SWE 222061 Segelsällskapet Norderviken Sverige M 1972 Master 5.0 (6.0) 2.0 2.0 4.0 3.0 22.0 16.0
6th ILCA7 Micke Lövgren SWE 222534 Oxelösunds Segelsällskap Sverige M 1971 Grand Master (8.0) 4.0 6.0 8.0 6.0 6.0 38.0 30.0
7th ILCA7 Erik Söderström SWE 220052 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Sverige M 1974 Master 6.0 5.0 (9.0) 6.0 7.0 8.0 41.0 32.0
8th ILCA7 Jan-Olov Sandberg SWE 205326 Viggbyholms Båtklubb Sverige M 1965 Grand Master 7.0 7.0 8.0 9.0 8.0 (36.0 UFD) 75.0 39.0
9th ILCA7 Svante Bengtsson SWE 219489 Billdals Kappseglingssällskap Sverige M 1976 Master 12.0 9.0 7.0 10.0 (22.0) 7.0 67.0 45.0
10th ILCA7 Johan Hedberg SWE 214194 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Sverige M 1959 Great Grand Master 10.0 8.0 (36.0 DNS) 7.0 9.0 11.0 81.0 45.0
11th ILCA7 Peter Molse SWE 213742 Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb Sverige M 1969 Grand Master 9.0 11.0 (36.0 DNS) 17.0 11.0 12.0 96.0 60.0
12th ILCA7 Peter Mark SWE 173808 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Sverige M 1959 Great Grand Master 14.0 13.0 11.0 (16.0) 16.0 9.0 79.0 63.0
13th ILCA7 Ulf Dahlgren SWE 227989 Mälarhöjdens Kanotsällskap Sverige M 1964 Grand Master 11.0 10.0 14.0 20.0 13.0 (36.0 DNS) 104.0 68.0
14th ILCA7 Joakim Dovrén SWE 220689 Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb Sverige M 1964 Grand Master 20.0 (36.0 OCS) 12.0 14.0 12.0 10.0 104.0 68.0
15th ILCA7 Bjørn Malm NOR 224254 KNS Norge M 1965 Grand Master 15.0 14.0 10.0 24.0 10.0 (36.0 UFD) 109.0 73.0
16th ILCA7 Martin Säfström SWE 192670 Lommabuktens Seglarklubb Sverige M 1992 Apprentice Master (22.0) 19.0 13.0 15.0 17.0 14.0 100.0 78.0
17th ILCA7 Staffan Persson SWE 209894 Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb Sverige M 1961 Great Grand Master 21.0 15.0 18.0 11.0 19.0 (36.0 DNS) 120.0 84.0
18th ILCA7 Filip Jacobsson SWE 228398 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Sverige M 1961 Great Grand Master 18.0 18.0 (36.0 DNS) 21.0 15.0 13.0 121.0 85.0
19th ILCA7 Nils Jöninger SWE 200936 Mälarhöjdens Kanotsällskap Sverige M 1959 Great Grand Master 19.0 24.0 15.0 18.0 20.0 (36.0 DNS) 132.0 96.0
20th ILCA7 Jan-Phillip Holzenburg SWE 212711 Mälarhöjdens Kanotsällskap Sverige M 1985 Apprentice Master 26.0 20.0 16.0 23.0 14.0 (36.0 DNS) 135.0 99.0
21st ILCA7 Fredrik Westin SWE 208881 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Sverige M 1963 Grand Master (28.0) 23.0 17.0 27.0 18.0 15.0 128.0 100.0
22nd ILCA7 Anders Nilsson SWE 219411 Abbekås Båtklubb Sverige M 1965 Grand Master 13.0 12.0 (36.0 DNS) 12.0 36.0 DNS 36.0 DNS 145.0 109.0
23rd ILCA7 Gabriel Johannesson SWE 206638 Huvudsta Kappsegling o Kanotklubb Sverige M 1990 Apprentice Master 24.0 25.0 (36.0 DNS) 25.0 21.0 36.0 DNS 167.0 131.0
24th ILCA7 Nils Petter Hovemoen NOR 2339 Brevik seilforening Norge M 1965 Grand Master (36.0 DNS) 21.0 36.0 DNS 19.0 23.0 36.0 DNS 171.0 135.0
25th ILCA7 Nicolay Bérard-Andersen NOR 207107 KNS Norge M 1965 Grand Master 16.0 (36.0 DNS) 36.0 DNS 13.0 36.0 DNS 36.0 DNS 173.0 137.0
26th ILCA7 Johan Lindstedt SWE 218994 Ölmanäs Segelsällskap Sverige M 1969 Grand Master 17.0 16.0 (36.0 DNS) 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 177.0 141.0
27th ILCA7 Per Lund NOR 204347 Stavanger Seilforening Norge M 1971 Grand Master 27.0 22.0 (36.0 DNF) 22.0 36.0 DNS 36.0 DNS 179.0 143.0
28th ILCA7 Roald L. Hoem NOR 224745 Kongelig Norsk Seilforening Norge M 1960 Great Grand Master 25.0 17.0 (36.0 DNS) 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 186.0 150.0
29th ILCA7 Oleksiy Grachov NOR 201276 KNS Ukraina M 1984 Apprentice Master (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 28.0 24.0 36.0 DNS 196.0 160.0
30th ILCA7 Geir Sunde NOR 221491 Kongelig Norsk Seilforening Norge M 1958 Great Grand Master 29.0 (36.0 DNS) 36.0 DNS 26.0 36.0 DNS 36.0 DNS 199.0 163.0
31st ILCA7 Peter Holm SWE 215257 Mälarhöjdens Kanotsällskap Sverige M 1958 Great Grand Master 23.0 (36.0 DNF) 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 203.0 167.0
32nd ILCA7 Richard Domack SWE 210343 Göteborgs Kungl. Segelsällskap Sverige M 1970 Grand Master (36.0 DNS) 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 216.0 180.0
32nd ILCA7 Per-Christian Thuen NOR 210226 Asker Seilforening Norge M 1971 Grand Master (36.0 DNS) 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 216.0 180.0
32nd ILCA7 Niclas Domack SWE 205733 KNS Sverige M 1977 Master (36.0 DNS) 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 216.0 180.0
32nd ILCA7 Göran Ek SWE 84324 Nynäshamns SS-Nynäshamns YC Sverige M 1948 Legend (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 216.0 180.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com