event burgee venue burgee

Regionsmästerskap 2-2026

Råå Jolleklubb

Results are final as of 15:35 on September 6, 2026

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Namn Nationsbeteckning Segelnummer Klubb Födelseår R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Oliver Bjorkman SWE 4935 Malmö Segelsällskap 2011 (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2nd Fritz Sundwall SWE 4860 Råå Jolleklubb 2012 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 3.0 14.0 11.0
3rd Arvid Orre SWE 4405 Råå Jolleklubb 2013 3.0 3.0 (4.0) 4.0 4.0 4.0 22.0 18.0
4th Edward Stridsberg-Lindell SWE 4810 Malmö Segelsällskap 2014 5.0 6.0 5.0 6.0 (7.0) 7.0 36.0 29.0
5th Elle Berglund SWE 4910 Lommabuktens Seglarklubb 2012 (22.0 NSC) 22.0 OCS 3.0 3.0 2.0 2.0 54.0 32.0
6th Vind Andersson Lavås SWE 4709 Segelsällskapet Vikingarna 2015 (22.0 DNF) 5.0 6.0 9.0 8.0 8.0 58.0 36.0
7th Adam Ivert SWE 4930 Malmö Segelsällskap 2015 (22.0 DNF) 4.0 22.0 DNF 5.0 5.0 5.0 63.0 41.0
8th Nils Fredin SWE 4758 Karlskrona Segelsällskap 2012 6.0 (22.0 DNS) 22.0 DNS 7.0 6.0 6.0 69.0 47.0
9th Ebba Sjöde SWE 4844 Lerbergets Segelsällskap 2015 4.0 (22.0 DNS) 22.0 DNS 14.0 11.0 9.0 82.0 60.0
10th August Møller SWE 4733 Lommabuktens Seglarklubb 2013 (22.0 DNF) 22.0 DNS 22.0 DNS 10.0 9.0 12.0 97.0 75.0
11th Siri Nilsson SWE 4869 Lerbergets Segelsällskap 2015 (22.0 DNS) 22.0 DNS 22.0 DNS 11.0 13.0 10.0 100.0 78.0
12th Ludvig Malm SWE 4760 Lommabuktens Seglarklubb 2014 (22.0 DNF) 22.0 DNF 22.0 DNS 13.0 10.0 11.0 100.0 78.0
13th Elliot Falk SWE 4496 Råå Jolleklubb 2013 22.0 DNE (22.0 DNS) 22.0 DNS 16.0 12.0 13.0 107.0 85.0
14th Arvid Yderborg SWE 4750 Råå Jolleklubb 2014 (22.0 DNS) 22.0 DNS 22.0 DNS 8.0 22.0 OCS 14.0 110.0 88.0
15th Greta Lindström SWE 3477 Malmö Segelsällskap 2012 (22.0 DNF) 22.0 DNF 22.0 DNS 17.0 14.0 16.0 113.0 91.0
16th Nils Borghammar SWE 4501 Lommabuktens Seglarklubb 2015 (22.0 DNS) 22.0 DNS 22.0 DNS 15.0 22.0 DNF 17.0 120.0 98.0
17th Alma Lindblad SWE 4670 Malmö Segelsällskap 2014 (22.0 DNF) 22.0 DNF 22.0 DNS 22.0 DNF 15.0 18.0 121.0 99.0
18th Tage Odelius SWE 4719 Råå Jolleklubb 2015 (22.0 DNF) 22.0 DNS 22.0 DNS 12.0 22.0 DNF 22.0 DNF 122.0 100.0
19th Oscar Jacobsson Grangeus SWE 4632 Lommabuktens Seglarklubb 2016 (22.0 DNS) 22.0 DNS 22.0 DNS 22.0 DNF 22.0 DNF 15.0 125.0 103.0
20th Wilma Billberg SWE 4451 Segelsällskapet Norderviken 2014 (22.0 DNS) 22.0 DNS 22.0 DNS 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 132.0 110.0
20th Ella Rossen SWE 475 Lerbergets Segelsällskap 2015 (22.0 DNS) 22.0 DNS 22.0 DNS 22.0 DNS 22.0 DNS 22.0 DNS 132.0 110.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com